富士薬局 喜沢店
| フリガナ | フジヤッキョク キザワテン | |||||||||||||||||||||
| 薬局の名称 | 富士薬局 喜沢店 | |||||||||||||||||||||
| 薬局の開設者 | 金野 峻明(コンノ トシアキ) | |||||||||||||||||||||
| 薬局の管理者氏名 | 松井 雅洋(マツイ マサヒロ) | |||||||||||||||||||||
| 薬局の所在地 | 〒335-0013 埼玉県戸田市喜沢1-28-39 |
|||||||||||||||||||||
| - [地図作成]Map Walker + alamode.tv - | ||||||||||||||||||||||
| 主な利用交通手段 | JR線西川口駅 下車徒歩15分 | |||||||||||||||||||||
| 薬局の駐車場 | なし | |||||||||||||||||||||
| 電話番号/FAX番号 | TEL:048-434-6500/ FAX:048-434-6571 |
|||||||||||||||||||||
| 営業日・営業時間 |
|
|||||||||||||||||||||
| 休業日 | 日曜日・祝日 | |||||||||||||||||||||
| 特別な休業日 | ||||||||||||||||||||||
| ホームページアドレス | http://www.cc-core.jp/phamacy6.html | |||||||||||||||||||||
| 電子メールアドレス | u6477ca957n@asahi-net.or.jp | |||||||||||||||||||||
| おくすり相談 | 対応できます
|
| 介護に関する相談 | |
| 育児に関する相談 | |
| 生活習慣病の相談 | |
| 禁煙の相談 | |
| 対応することができる 外国語の種類 |
|
| 耳に障害のある方へのサービス | |
| 目に障害のある方へのサービス | |
| 車椅子での来局の可否 | |
| 受動喫煙防止対策 |
| 取り扱っている医療保険等 |
|
| クレジットカードの 取り扱い |
|
| 認定薬剤師の種類・人数 | ||
| 薬局の業務内容v | 無菌調剤 | 対応できません |
| 一包化調剤 | 対応できます | |
| 麻薬調剤 | 対応できます | |
| 浸煎薬・湯薬の調剤 | 対応できません | |
| 薬局製剤 | 実施できません | |
| 在宅訪問 | 実施できません | |
| 薬剤服用歴管理 | 実施できます | |
| お薬手帳の交付 | 交付できます | |
| 地域医療連携体制 | 地域医療・在宅医療への対応 (医療連携) |
取り組んでいません |
| 地域住民に対する啓発活動への参加 | 行っていません |
| 薬剤師数 | 3人 |
| 医療安全に係る 管理者の設置状況 |
配置しています |
| 情報開示の体制 | 一部開示できます |
| 症例検討会議等の 開催状況 |
開催していません |
| 前年度の患者数 | 15,854人 |
| 患者満足度調査の実施 | 実施していません |
| 備蓄医薬品数 | |
| 一般用医薬品の取扱い | |
| その他の販売について | |
| 薬局の設備について | |
| キザミ漢方の調剤 | |
| 医療廃棄物について |