薬局コアファーマシー 目黒店
| フリガナ | ヤッキョクコアファーマシー | ||||||||||||||
| 薬局の名称 | 薬局コアファーマシー | ||||||||||||||
| 薬局の開設者 | 助川 裕信(スケガワ ヒロノブ) | ||||||||||||||
| 薬局の管理者氏名 | 渡辺 啓子(ワタナベ ケイコ) | ||||||||||||||
| 薬局の所在地 | 〒153-0041 東京都目黒区下目黒5-17-10 |
||||||||||||||
| - [地図作成]Map Walker + alamode.tv - | |||||||||||||||
| 主な利用交通手段 | (1)JR山手線 目黒駅 大岡山小学校行バス 元競馬場バス停 徒歩3分 | ||||||||||||||
| 薬局の駐車場 | 有り(無料)3台 | ||||||||||||||
| 電話番号/FAX番号 | TEL:03-5722-8551/ FAX:03-5794-5575 | ||||||||||||||
| 営業日・営業時間 |
|
||||||||||||||
| 休業日 | 第2、4週土曜日・日曜日・祝日 | ||||||||||||||
| 特別な休業日 | 12/31・1/1・1/2・1/3 お盆の時期の休業日は不定です。 お電話でお問い合せ下さい。 |
||||||||||||||
| ホームページアドレス | http://www.cc-core.jp/phamacy1.html | ||||||||||||||
| 電子メールアドレス | coreyoyogi@ip-members.net | ||||||||||||||
| おくすり相談 | 対応できます
|
| 介護に関する相談 | |
| 育児に関する相談 | |
| 生活習慣病の相談 | 対応できます
|
| 禁煙の相談 | |
| 対応することができる 外国語の種類 |
英語を片言で対応できます(事前連絡不要) |
| 耳に障害のある方へのサービス | 手話以外による服薬指導や相談ができます(事前連絡不要)(筆談) |
| 目に障害のある方へのサービス | 点字以外での服薬指導や相談ができます(事前連絡不要) |
| 車椅子での来局の可否 | 車椅子で来局ができます |
| 受動喫煙防止対策 | 全面禁煙 |
| 取り扱っている医療保険等 |
|
| クレジットカードの 取り扱い |
|
| 認定薬剤師の種類・人数 | 研修認定薬剤師2人 | |
| 薬局の業務内容 | 無菌調剤 | 対応できません |
| 一包化調剤 | 対応できます | |
| 麻薬調剤 | 対応できません | |
| 浸煎薬・湯薬の調剤 | 対応できません | |
| 薬局製剤 | 実施できません | |
| 在宅訪問 | 実施できます | |
| 薬剤服用歴管理 | 実施できます | |
| お薬手帳の交付 | 交付できます | |
| 地域医療連携体制 | 地域医療・在宅医療への対応 (医療連携) |
取り組んでいません |
| 地域住民に対する啓発活動への参加 | 行っていません |
| 薬剤師数 | 3人 |
| 医療安全に係る 管理者の設置状況 |
配置しています |
| 情報開示の体制 | 開示できます |
| 症例検討会議等の 開催状況 |
開催していません |
| 前年度の患者数 | 13972人 |
| 患者満足度調査の実施 |
実施していません |
| 備蓄医薬品数 | 約700品目 |
| 一般用医薬品の取扱い | 約30品目 |
| その他の販売について | 衛生材料を取り扱っています |
| 薬局の設備について | |
| キザミ漢方の調剤 | 調剤できません |
| 医療廃棄物について |
注射針を回収していません |