| フリガナ | ヤッキョクコアファーマシー | ||||||||||||||
| 薬局の名称 | 薬局コアファーマシー | ||||||||||||||
| 薬局の開設者 | 助川 裕信(スケガワ ヒロノブ) | ||||||||||||||
| 薬局の管理者氏名 | 尾本 瑞穂 | ||||||||||||||
| 薬局の所在地 | 〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-51-4 代々木八幡メディカルモール1F |
||||||||||||||
- [地図作成]Map Walker + alamode.tv -
![]() |
|||||||||||||||
| 主な利用交通手段 | (1)小田急線 代々木八幡駅 徒歩1分 (2)千代田線 代々木公園駅 徒歩1分 |
||||||||||||||
| 薬局の駐車場 | 無し | ||||||||||||||
| 電話番号/FAX番号 | TEL:03-6638-6256/ FAX:03-6638-6258 | ||||||||||||||
| 営業日・営業時間 |
|
||||||||||||||
| 休業日 | 第1、2、3、4、5週木曜日 第1、2、3、4、5週日曜日 第1、2、3、4、5週祝日 |
||||||||||||||
| 特別な休業日 | 年末年始、お盆の時期の休業日は不定です。お電話でお問い合わせ 下さい。 |
||||||||||||||
| ホームページアドレス | http://www.cc-core.jp/phamacy3.html | ||||||||||||||
| 電子メールアドレス | u6477jp238w@asahi-net.or.jp | ||||||||||||||
| おくすり相談 | 対応できます
|
| 介護に関する相談 | |
| 育児に関する相談 | |
| 生活習慣病の相談 | 対応できます
|
| 禁煙の相談 | |
| 対応することができる 外国語の種類 |
|
| 耳に障害のある方へのサービス | 手話以外による服薬指導や相談ができます(事前連絡不要)(文書、筆談) |
| 目に障害のある方へのサービス | 点字以外での服薬指導や相談ができます(事前連絡不要) |
| 車椅子での来局の可否 | 車椅子で来局ができます (スロープあり) |
| 受動喫煙防止対策 | 全面禁煙 |
| 取り扱っている医療保険等 |
|
| クレジットカードの 取り扱い |
|
| 認定薬剤師の種類・人数 | ||
| 薬局の業務内容 | 無菌調剤 | 対応できません |
| 一包化調剤 | 対応できます | |
| 麻薬調剤 | 対応できません | |
| 浸煎薬・湯薬の調剤 | 対応できません | |
| 薬局製剤 | 実施できません | |
| 在宅訪問 | 実施できません | |
| 薬剤服用歴管理 | 実施できます | |
| お薬手帳の交付 | 交付できます | |
| 地域医療連携体制 | 地域医療・在宅医療への対応 (医療連携) |
取り組んでいません |
| 地域住民に対する啓発活動への参加 | 行っていません |
| 薬剤師数 | 1人 |
| 医療安全に係る 管理者の設置状況 |
配置しています |
| 情報開示の体制 | 開示できます |
| 症例検討会議等の 開催状況 |
開催していません |
| 前年度の患者数 | 1685人 |
| 患者満足度調査の実施 |
実施していません |
| 備蓄医薬品数 | 約500品目 |
| 一般用医薬品の取扱い | |
| その他の販売について |
|
| 薬局の設備について | |
| キザミ漢方の調剤 | 調剤できません |
| 医療廃棄物について |
注射針を回収していません |